福祿克Fluke溫濕度檢測儀
簡(jiǎn)要描述:溫濕度及環(huán)境測試工具 福祿克Fluke溫濕度檢測儀Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測儀可選標配或選配外置探頭,靈活應對空間限制精度±0.5℃, ±3%RH, 應對工業(yè)級測試需求99組存儲數據,便捷回看(僅限Fluke 972B)自動(dòng)記錄模式,實(shí)現最高8小時(shí)的自動(dòng)溫濕度監測(僅限Fluke 972B)握感舒適,符合人體工程學(xué)設計加強的傳感器保護罩,確保無(wú)憂(yōu)操作
- 產(chǎn)品型號:FLUKE 972B
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-11-19
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1050
溫濕度及環(huán)境測試工具 福祿克Fluke溫濕度檢測儀
Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測儀
主要特性
可選標配或選配外置探頭,靈活應對空間限制
精度±0.5℃, ±3%RH, 應對工業(yè)級測試需求
99組存儲數據,便捷回看(僅限Fluke 972B)
自動(dòng)記錄模式,實(shí)現最高8小時(shí)的自動(dòng)溫濕度監測(僅限Fluke 972B)
握感舒適,符合人體工程學(xué)設計
加強的傳感器保護罩,確保無(wú)憂(yōu)操作
隨測隨看,工業(yè)設計,巡檢常備。
溫度和濕度是室內空氣舒適度、環(huán)境檢測的兩項重要的檢測項目。 Fluke 972 系列溫濕度檢測儀可以快速、方便地獲取濕度和溫度數據。流線(xiàn)型工業(yè)設計易于持握,精簡(jiǎn)的操作按鈕無(wú)需更多復雜操作, 傳感器確保數據可靠。對于設備維護和工程技術(shù)人員、HVAC 服務(wù)承包商、研發(fā)及生產(chǎn)人員、以及從事室內空氣質(zhì)量 (IAQ) 評估來(lái)說(shuō),Fluke 972 是環(huán)境監測工具。
產(chǎn)品規格: Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測儀
972A | 972B | 972ES | ||
詳細技術(shù)指標 | ||||
傳感器形式 | 內置 | 內置 + 外置 | 外置 | |
溫度量程 | -30.0 ℃ 至 65.0 ℃ | 內置傳感器:-30.0 ℃ 至 65.0 ℃ 外置傳感器:-40.0 ℃ 至 99.9 ℃ | -40.0 ℃ 至 99.9 ℃ | |
溫度準確度 | ±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) | 內置傳感器:±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) 外置傳感器:±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) ±0.7 ℃ (其它) | ±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) ±0.7 ℃ (其它) | |
溫度分辨率 | 0.1 °C | |||
露點(diǎn)溫度 | 量程 | N/A | -40.0 °C 至 99.9 °C | N/A |
分辨率 | N/A | 0.1 °C | N/A | |
濕球溫度 | 量程 | N/A | -20.0 °C 至 60.0 °C | N/A |
分辨率 | N/A | 0.1 °C | N/A | |
濕度 | 量程 | 0.0% RH 至 99.9% RH | ||
準確度 | ±3% RH (≥20.0% RH 至 ≤80.0% RH 在 25 ℃) ±5% RH (≥1% RH 至 <20% RH, >80% RH 至 ≤95% RH 在 25 ℃) 其它 | |||
分辨率 | 0.1% RH | |||
數據保存 | N/A | 有,最多 99 組數據 | N/A | |
顯示 | 2 行 LCD 顯示屏,帶背光 | 無(wú) | ||
自動(dòng)關(guān)機 | 無(wú)任何操作 20 分鐘后自動(dòng)關(guān)機 | N/A | ||
最大/最小/平均值 | 有 | 有 | N/A | |
自動(dòng)記錄模式 | N/A | 有 | N/A | |
通用技術(shù)指標 | ||||
溫度 | 工作 | -30 °C 至 70 °C | -40 °C 至 70 °C | |
儲存 | -30 °C至70 °C,<80% RH (不含電池) | -40 °C 至 70 °C, <80% RH | ||
海拔 | 工作 | 2000 m | ||
儲存 | 12000 m | |||
相對濕度 | 工作 | 0% RH 至 99% RH | ||
儲存 | <80% RH | |||
供電 | 電池類(lèi)型 | 2 節 AAA 型電池 | — | |
電池壽命 | 1000 小時(shí)連續工作,無(wú)背光 | — | ||
安全性 | IEC61010-1,污染等級 2 | |||
尺寸(長(cháng) x 寬 x 高) | 211 × 58 × 40 mm | 264 × 33 × 28 mm | ||
重量 | 172 g (裸機) | 127 g | ||
電磁環(huán)境(EMC) | IEC 61326-1:便攜式,電磁環(huán)境:IEC 61326-2-2;CISPR 11:第 1 組,A 類(lèi) | |||
第 1 組:設備會(huì )有意產(chǎn)生和 / 或使用電導耦合射頻能量,這是設備自身內部運行的必要條件。 A 類(lèi):設備適用于非家庭用途以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò )的任意設備。由于傳導干擾和輻射干擾,在其他環(huán)境中可能難以保證電磁兼容性。 小心:此設備不可用于住宅環(huán)境,在此類(lèi)環(huán)境中可能無(wú)法提供充分的無(wú)線(xiàn)電接收保護。 | ||||
防護 (IP) 等級 | IEC 60529:IP30,非工作狀態(tài)下 |
型號: Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測儀 福祿克Fluke溫濕度檢測儀
型號:Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測儀
Fluke 972A 溫濕度檢測儀
隨機標配
Fluke 972A 主機
Fluke 972B 溫濕度檢測儀
隨機標配
Fluke 972B 主機
Fluke 972ES 外置傳感器
Fluke 972ES 外置溫濕度傳感器
隨機標配
Fluke 972ES 外置傳感器