手持熱成像測溫儀
簡(jiǎn)要描述:艾睿光電天璇M600F手持熱成像測溫儀是一款高分辨率手動(dòng)對焦型熱成像測溫儀。內置艾睿光電12μm高性能640×512紅外熱成像核芯,搭配500W可見(jiàn)光相機,35mK熱靈敏度+30Hz高幀頻,手動(dòng)對焦功能,可節省對焦時(shí)間,提供滿(mǎn)足科研、分析工作要求的數據和圖像。天璇M600紅外熱像儀是科研、專(zhuān)業(yè)設備及房屋檢查工程師的得力助手。
- 產(chǎn)品型號:M600F
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-01-18
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:853
640×512分辨率
35mK溫度分辨力
±2℃測溫精度
產(chǎn)品特點(diǎn)
①640×512高性能測溫核芯
真實(shí)32萬(wàn)實(shí)時(shí)紅外測溫點(diǎn)+500W可見(jiàn)光
高分辨,高幀率,高精度,寬范圍,集于天璇M600
USB即插即分析,支持全幀溫度信息實(shí)時(shí)傳輸分析
②交互功能,可視化測溫結果一目了然
三點(diǎn)溫度顯示,可定義點(diǎn)線(xiàn)區域測溫
PC端分析數據齊全,App操作方便
內置5大圖像模式+10種偽彩設置
支持整幀高低溫報交警、定時(shí)間隔拍照
③易用可靠的整機性能
堅固耐用,IP54防護等級+2米抗摔
天璇M600手持熱成像測溫儀
天璇M620手持紅外熱像儀
天璇M200A手持紅外測溫熱像儀
天璇M200F手持熱成像測溫儀
天樞C+手持測溫熱像儀
天樞C200 SE手持紅外熱成像測溫儀
天樞C200手持紅外測溫熱像儀
天樞C200 Pro手持熱成像測溫儀
開(kāi)陽(yáng)T系列高級紅外熱像儀
T400專(zhuān)家級紅外熱像儀
T630專(zhuān)家級紅外熱像儀
S600旗艦級安卓熱像儀
瑤光S1280130萬(wàn)像素旗艦級安卓熱像儀
天璣G600高清晰度紅外氣體成像儀
天璣CG300C制冷型氣體紅外熱成像儀
技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | M600F |
探測器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
探測器分辨率 | 640×512 |
紅外響應波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | 35mK |
IFOV | 1.31mrad |
幀頻 | 30Hz * |
焦距 | 9.1mm |
視場(chǎng)角 | 48°×38° |
調焦模式 | 手動(dòng)調焦 |
測溫范圍 | -20 ℃~ 150 ℃ , 100 ℃~ 550 ℃ |
測溫精度 | ±2%或±2℃ |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
測溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
點(diǎn)、線(xiàn)、區域測溫 | 可移動(dòng)點(diǎn)/線(xiàn)/區域測溫;最多支持10個(gè)點(diǎn)、10個(gè)區域、10條線(xiàn) |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 |
發(fā)射率設置 | 0.01~1.00,步長(cháng)0.01 |
環(huán)境溫度設置 | -10℃~+50℃,步長(cháng)1℃ |
距離設置 | 1~20m,步長(cháng)1m |
圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見(jiàn)光,畫(huà)中畫(huà),細節增強 |
偽彩 | 10種 |
報警方式/溫度報警 | 圖像報警/支持溫度報警 |
色標溫度范圍 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 |
可見(jiàn)光相機/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 |
視頻照片存儲 | 帶溫度數據的JPG紅外圖片和 純可見(jiàn)光JPG圖 片;不帶溫度數據的H.264格式的視頻 |
語(yǔ)言/語(yǔ)音注釋 | 簡(jiǎn)中&英文/支持語(yǔ)音注釋 |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
圖像命名 | 自動(dòng)/手動(dòng)輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲卡 | 標配32GB Micro SD卡 |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB TypeC |
連接方式 | USB、SD卡、WiFi(AP模式或聯(lián)網(wǎng)模式) |
充電時(shí)長(cháng) | 約3h |
工作時(shí)長(cháng) | 約3h |
云端功能 | 可向云盤(pán)傳輸拍攝數據,在多客戶(hù)端共享和二次分析;支持時(shí)間自動(dòng)同步。 |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機 |
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動(dòng)端(IOS/Android APP) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50°C |
存儲溫度 | -20℃~+60°C |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
防護等級/跌落 | IP54(IEC 60529) 2m |
沖擊振動(dòng) | 沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高× 寬× 深) | 258.4 x 105.1 x 102.3mm |
重量 | 約670g |
配件 | 5V2A電源適配器、USB線(xiàn)、SD卡、說(shuō)明文檔、電池座充 |
- 上一篇:M320手持式紅外熱像儀
- 下一篇:SHAFTALIGN touch激光對中儀